Deutsche Bewertungsverfahren in der Interkalibrierung
Die Tabelle gibt eine Übersicht der deutschen Bewertungsverfahren, die in den Interkalibrierungsrunden 1 und 2 bearbeitetet wurden. Die Links und Beschreibungen der Verfahren werden in Kürze ergänzt.
| Biologische Qualitätskomponente | Bewertungsmethode
(anklicken für Kurzbeschreibung) |
Literatur
(anklicken für Internetlink) |
| Fließgewässer | ||
| Fischfauna | FIBS | Dußling et al. 2004 |
| Makrophyten | PHYLIB | Schaumburg et al. 2006b |
| Makrozoobenthos/Phytobenthos | PERLODES | Meier et al. 2006 |
| Seen | ||
| Makrophyten | PHYLIB | Schaumburg et al. 2006b |
| Phytoplankton | PSI | Mischke & Nixdorf 2008 |
| Makrozoobenthos | AESHNA | |
| Fischfauna | DELAFI | |
| Küsten- und Übergangsgewässer | ||
| Großalgen und Angiospermen | SG | |
| Fischfauna (Nordsee) | FAT TW | |
| Makrozoobenthos (Ostsee) | MarBIT | |
| Phytoplankton | Chl a, Biovolumen, Algenblüten, Lebensgemeinschaften | |
Die Phytoplanktonbewertung in Fliessgewässern (PhytoFluss) wird international nur für große Flüsse als relevant erachtet. Deren Interkalibrierung soll im Jahr 2013 beginnen.
Kurzbeschreibungen:
| Kürzel | PERLODES |
| Name | Untersuchung und Bewertung von Fließgewässern auf der Basis des Makrozoobenthos vor dem Hintergrund der EG-Wasserrahmenrichtlinie |
| Biokomponente | Makrozoobenthos |
| Kategorie | Fließgewässer |
| indizierte Belastung | Allgemeine und organische Degradation, Versauerung |
| Kurzbeschreibung | Multimetrische Bewertungsmethode mit modularem Aufbau: Modul "Saprobie" (Saprobienindex), Modul "Generelle Degradation" (gewässertypspezifischer multimetrischer Index), Modul "Versauerung" (Versauerungsindex) |
| Link | www.fliessgewaesserbewertung.de/gewaesserbewertung/ |
| Kürzel | PHYLIB |
| Name | Bewertungsverfahren PHYLIB für Makrophyten und Phytobenthos in Fließgewässern und Seen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland |
| Biokomponente | Makrophyten & Phytobenthos |
| Kategorie | Fließgewässer, Seen |
| indizierte Belastung | Eutrophierung, strukturelle Degradation, Versauerung, Versalzung |
| Kurzbeschreibung | Bewertung der Teilkomponenten Makrophyten, Diatomeen und übriges Phytobenthos (nur Fließgewässer) durch Referenzarten, Störzeiger, Versauerungsindikatoren, Trophie-, Saprobien- sowie Halobienindex |
| Link | www.lfu.bayern.de/wasser/forschung_und_projekte/phylib_deutsch/index.htm |
| Kürzel | FIBS |
| Name | Fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer nach EG-Wasserrahmenrichtlinie |
| Biokomponente | Fische |
| Kategorie | Fließgewässer |
| indizierte Belastung | Allgemeine und strukturelle Degradation |
| Kurzbeschreibung | Multimetrische Bewertungsmethode unter Berücksichtigung von Artenzusammensetzung, -abundanz und -dominanz, Altersstruktur, Migration und Fischregion |
| Link | www.landwirtschaft-bw.info/servlet/PB/menu/1116288_l1/index1057583835130.html |
| Kürzel | PSI (Phyto-Seen-Index) |
| Name | Leitbildorientierte Bewertung von Seen anhand der Teilkomponente Phytoplankton im Rahmen der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie |
| Biokomponente | Phytoplankton |
| Kategorie | Seen |
| indizierte Belastung | Eutrophierung |
| Kurzbeschreibung | Multimetrische Bewertung anhand der Einzelkomponenten Biomasse, Algenklassen, Phytoplankton-Taxa-Seen-Index (PTSI) und Profundal-Diatomeen-Index (DIPROF) |
| Link | http://www-docs.tu-cottbus.de/gewaesserschutz/public/aktuelle_reihe/2008_ar_10.pdf |
